- HOME>
- 設備一覧
設備一覧
設計課所有設備
品名 | 型式 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|
CAD | BricsCAD | Brics | |
AutoCADアドイン | ACAD DENKI | アルファテック株式会社 |
製造課所有設備
品名 | 型式 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|
シャーリング | M2560 | t=6.5×2.500×2.800 | 株式会社アマダ |
万能プレスブレーキ | SPH-30C | 30ton | 株式会社アマダ |
充電油圧式多機能工具 | REC-325CH | DC12V | 株式会社泉精器製作所 |
充電電動多機能工具 | REC-200M-1 | DC12V | 株式会社泉精器製作所 |
充電式工具 | 8種(39台) | 日立工機,Panasonic他 | |
充電式油圧圧着器 | 3種(7台) | 株式会社泉精器製作所 | |
油圧圧着器 | R14E-F | AC100V,7kgf/cm2 | 株式会社泉精器製作所 |
バンドソー | CB18FA3 | AC100V | 日立工機株式会社 |
グラインダー | 9306SW | AC100V,200W | 株式会社マキタ |
卓上ノコギリ | SM-345 | AC100V | 東洋技研株式会社 |
線材加工機 | CASTING C371 | 株式会社小寺電子製作所 | |
彫刻機 | IS200 | AC100V~200V | グラボテック株式会社 |
プレートプリンタ | MARK300 | AC100V | キャノンNTC株式会社 |
端子シールマーカー | MP-03WIN | AC100V | 株式会社壬生電機製作所 |
ホットマーカー | SP-3000 | AC100V | 株式会社シーティーケイ |
チューブプリンタ | MARK-ONE | AC100V | キャノンNTC株式会社 |
品質管理課所有設備
品名 | 型式 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|
保護継電器試験器 | IP-R2 | AC0~175V,AC0~50A | 株式会社ムサシインテック |
三相交流発生器 | PFT-2 | 三相200V,三相20A | 株式会社ムサシインテック |
位相特性試験器 | DGR-3050CK | 1000V,5A,LEAD180°,LAG180° | 株式会社双興電機製作所 |
3Eリレー試験装置 | E3-301K | 株式会社双興電機製作所 | |
耐電圧試験機 | IP-2500 | AC0~2KVA, AC0~20A | 株式会社ムサシインテック |
高圧耐電圧試験器 (トランス部) |
R-2520形 (IP-R用) |
出力AC0~25kV | 株式会社ムサシインテック |
低圧耐電圧試験器 | TW-AL0305 | 0~3000V,AC100V | 株式会社ムサシインテック |
プラントシュミレータ1 | 札幌制御システム | ||
プラントシュミレータ2 | 札幌制御システム | ||
プラントシュミレータ3 | 札幌制御システム | ||
膜厚測定器 | SWT-9100 | 0~999μm | 株式会社サンコウ電子研究所 |
クランプ電力計 | CW240 | 横河電機株式会社 | |
接地抵抗計 | EY200 | 0-20/200/2000Ω | 横河電機株式会社 |
絶縁抵抗計 | 2406E | 250V,500V,1000V | 横河電機株式会社 |
標準電圧計 | 201318 | 0~150V, 0~300V, 0.5% | 横河電機株式会社 |
標準電流計 | 201318 | 0~5.0A, 0~25A, 0.5% | 横河電機株式会社 |
デジタルテスター | 87Ⅴ | AC,DC1000V/AC,DC10A | FLUKE |
ハンディキャル | CA71 | 0-30VDC, 25mADC(SINK OK) | 横河電機株式会社 |
トルクレンチ | 450QLK | 100~450kgf・cm | 株式会社中村製作所 |
アナログマルチテスター | K-30D | AC,DC1000V, DC500mA | 三和電気計器株式会社 |
デジタルクランプメーター | 2343-04 | DC1000A, DC/AC650V | 横河電機株式会社 |
電子式検相器 | 8030 | 200~480V | 共立電機計器株式会社 |
電圧・電流要素試験装置 | SPR-22BN | 0~300V, 0~100A | 株式会社双興電機製作所 |
シグナルソース | 7015 | 1~5V, 4~20mA, AC100V | 日置電機株式会社 |
三相交流検相器 | 3122 | 40~70Hz, 110~450V | 日置電機株式会社 |
直流電源装置 | GP0110-5R | 0-110V/0-5A 出力 | 株式会社高砂製作所 |
低圧検電器 | HSS-6 | AC80~600V, AC3~7KV | 長谷川電機工業株式会社 |
高圧検電器 | HST-30 | AC3~34.5KV | 長谷川電機工業株式会社 |
6ダイアル可変抵抗器 | 279301 | 横河電機株式会社 | |
GR・DGRリレーテスタ | 2235 | 0~1000V, 0~2.5A | 株式会社ムサシインテック |
GRテスタ | LB-5 | 600V, 1200mA | 株式会社ムサシインテック |
プロセスメータ | CL420 | ±120mA, 42V | 横河電機株式会社 |
MPC所有設備
品名 | 型式 | 仕様 | メーカー |
---|---|---|---|
クレーン | NHEY2.8 MRVZ3 | 1.5t,2.8t 床上無線操作式 | 日本ホイスト株式会社 |
アイアンワーカー | IW45Ⅲ | 450kN | 株式会社アマダ |
シャーリングマシン | DCT2565 | 株式会社アマダ | |
タレットパンチプレス | EM-3612MⅡ | 200kN | 株式会社アマダ |
ベンディングマシン | HG-1303,EG-4010 | 1300kN,400kN | 株式会社アマダ |
SPH | SPH-30C | 30TON,2.2kw | 株式会社アマダ |
コンプレッサー | FRL-220M5 | 22kW,0.7MPa | アネスト岩田株式会社 |
スタッドウェルダー | STC-132N | 30~190V | 株式会社スタッドテック |
高速切断機 | CC14SF | 100V | HiKOKI |
自動磁気ボール盤 | BM60Y | 100V | HiKOKI |
半自動溶接機1 | WB-M352(S-1) | 200V | 株式会社ダイヘン |
TIG溶接機 | Dt-303P(S-1) | 200V | 株式会社ダイヘン |
ベンチグラインダー | SBG-150L | 100V | 藤原産業株式会社 |
タッピングボール盤 | BT13RL | 13mm 低速形 | 日立工機 |
デュアルアクションサンダー | DAC-05AI 3台 | パットサイズ 122mm | 株式会社空研 |
ダブルアクションサンダー | U-55 3台 | パットサイズ 123mm | 埼玉精機株式会社 |
ディスクグラインダー | MAGL-40 3台 | 砥石径 100mm | 日東工器株式会社 |
ディスクサンダー | DS-4 3台 | ディスク径 100mm | 株式会社空研 |
チップサンダー | U-71 2台 | 10,000min-1 | 埼玉精機株式会社 |
ペイントタンク | PT-20D 3台 | タンク容量 20L | アネスト岩田株式会社 |
マニュアル粉体塗装システム | 100-240VAC,40VA | ITWGema | |
スプリントXE エアーフルイド | 100VAC,50/60Hz | WAGENER | |
マニュアル粉体塗装システム | DSYS-S1SSNX08C1 | 115V,60Hz | ノードソン株式会社 |
設備例
※写真をクリックすると大きく表示します。